HOME | ご注文方法 | 会社案内 | 商取引に関する 表示 | お問い合わせ |
ウレタン塗料 原色の特性 |
レタンPG80系原色の色あい特性です 正面とすかしの色あいはメタリック80/各原色20の割合で混合したチップを 下図のような見方をした内容を記載しております。 | ||
原色名・色番号 | 正面の色あい | すかしの色あい | 原色特性 |
400ディープブラック | 黄味のグレー | 濃く、黒い | 漆黒味のブラック |
450パワーブラック | 青味のグレー | 濃く、黒い | 漆黒味で青味のブラック。ソリッド専用 |
411スペシャルブラック | 黄味のグレー | やや薄く、青白い | 色味が青味のブラック |
582チンチングブラック | 赤味のグレー | やや濃く、白い | 色足が赤味のブラック |
649スーパーブラック | やや青味のグレー | 濃く、黄白味 | やや漆黒味で青味のブラック |
480ローザンオレンジ(廃番) | 濁ったオレンジでメタル感が少ない | 黄味が強くなる | オレンジの標準品。主にソリッドカラーで使用 |
490フレアオレンジ(廃番) | 濁ったオレンジ | 黄味が強くなる | 非鉛系のオレンジで主にソリッドカラーで使用 |
681ライプオレンジ | 濁ったオレンジ | 黄味が増す | 冴えたオレンジ |
584インディアンレッド | 濁った黄味の赤でメタル感が少ない | 赤味が強くなる | 赤錆色の標準品。 |
587ベネチアンレッド | 濁った紫味の赤でメタル感が少ない | 赤味が強くなる | 584よりも赤味の強いさび色 |
609ローヤルレッド | 紫味の冴えたレッド | 濃くなり、やや赤味が強くなる | 冴えた紫味のレッド |
610ワインレッド | 冴えたレッド | やや濃くなる | 青、赤味のレッド |
620ストロングレッド | 610よりもやや赤味のレッド | 赤味が強くなる | 610よりもやや赤味で隠ぺいも良い |
623ファインレッド | 赤紫味の冴えたレッド | やや濃くなる | 原色は冴えた赤紫味、うすめ色は赤味 |
634ディープレッド | 黄味の冴えたレッド | 濃くなる | 黄味で深みのあるレッド |
641ピュアレッド | 610よりも僅かに濁り味のレッド | 変化が少ない | 冴えたレッドでメタリックの方向性が少ない |
642シルクレッド | 冴えたレッド | やや濃くなる | 冴えたレッド |
643ブライトレッド | 濁り味のレッド | やや濃くなり黄味が増す | 642よりも黄味のレッド |
665クリムズンレッド | 623よりもやや黄味のレッド | 濃い深味のレッド | 冴えた深みのレツド |
680ライプレッド | 冴えたレッド | やや濃くなる | 深みのあるレツド。赤系の調色で紫味を出す |
608リッチマルーン | 黄味で深みのあるレッド | やや濃くなり赤味ガ強まる | 黄味で深みのあるマルーン |
613エンリッチマルーン | 黄味で深みのあるレッド | 濃い深味のレッド | 黄赤味の深みのレッド |
635ディープマルーン | 黄味のレッド | 濃くなる | 黄味で深みのあるマルーン |
554エクセルブラウン | 赤味のゴールド色 | やや濃くなり赤味を増す | 冴えたブラウンで透明性大 |
361オキサイドエロー | 赤味の濁ったエロー | 緑味が増すド | 濁ったエローで隠ぺいが良い |
565ゴールドエロー | やや赤味のエロー | 黒味が増す | やや赤味のエローで透明性大 |
630ポタマンサスエロー(廃番) | 611よりも青味のエロー | やや緑味が増す | 冴えた緑味のエロー |
631レバノンエロー | 赤味の強いエロー | やや緑味が増す | 赤味のエローで透明性大 |
645ブライトエロー | 緑味のエロー | 緑味が増す | 冴えた緑味のエロー |
662パーシモンエロー | 631より黄味のエロー | 631より緑味が強い | 水銀灯下でより緑味となる |
663ペールエロー | 629より冴えた青緑味のエロー | 629より冴えた青緑味のエロー | 冴えた緑味のエロー |
607サニーグリーン | 冴えた黄味のグリーン | 緑味が増すド | 黄味のグリーンで透明性大 |
366ファストグリーン | 青味のグリーン | やや濃くなる | グリーンの標準品 |
618ディープグリーン | 黄味のグリーン | やや濃くなる | 366よりも黄味で冴えたグリーン |
365ファストブルー | やや赤味のブルー | 赤味が強くなる | 赤味のブルーですかしの赤味が大 |
614スペシャルブルー | 黄味のブルー | 赤青味が増す | 正面は黄味ですかしは冴えた赤青味のブルー |
621オリエンタルブルー | 赤味のブルー | 赤味が強くなる | 赤味のブルー |
622ナチュラルブルー | やや赤味のブルー | 青味が増す | やや赤味のブルーですかしはやや青味 |
627ローヤルブルーコンク | 紫味のブルー | やや紫味が強くなる | 紫味のブルー |
638ディープブルー | やや青黄味のブルー | 青味が増す | やや赤味のブルーですかしの青味 |
640ビビッドブルー | やや赤味のブルー | やや青味が増す | やや赤味のブルー |
652プルシアンブルー | 冴えた赤味のブルー | 冴えた赤味が増す | 冴えた赤味のブルーですかしは赤味 |
661サイレントブルー | 紫味のブルー | やや紫味が強くなる | 紫味のブルー |
664ネビュラブルー | 622より冴えた赤味のブルー | 640より黄味のブルー | やや赤味ですかしはやや黄味 |
670スペースブルー | 緑味のブルー | 深い緑味のブルー | ターコイズ系原色 |
626レディッシュバイオレット | 冴えたバイオレット | やや濃くなる | 赤味のバイオレット |
101メタリック細目 | 細目でやや黒い | 僅か濃くなる | 一般タイプの細目 |
109メタリック粗目 | 粗目で白く輝きが強い | 濃くなる(原色では変化が少ない) | 一般タイプの粗目 |
111メタリックホワイト | 細目でやや白い(101よりも僅かに粗目) | 僅かに濃くなる | ホワイトタイプの細目 |
122メタリックメークホワイト | 中目でやや白い | 変化は少ない | 中目で正面、すかしが白い |
222メタリックハイホワイト | 細目でやや白い(101とほぼ同等の粒度) | 変化は少ない | ホワイトタイプの細目 |
123メタリックニューメークホワイト | 中目でやや白い | 僅かに濃くなる | 122よりも正面が白い |
124メタリックスノーファイン | 細目でやや白い(101より僅かに粗目) | 変化は少ない | ホワイトタイプの細目、すかしが白い |
126メタリックスペシャルファイン | 極細目で黒い | 変化は少ない | 一般タイプの極細目 |
136メタリックスペシャルホワイト | 126より白味がある極細の粒子 | やや濃く、黒い | ホワイトタイプの正面が特に白い極細目 |
137シルキーメタリック | 極細目で白く輝きが強い | 濃くなる | 136より正面色が白い |
202サンメタリック | 中目で光輝性があり白い | やや濃くなる | 光輝性タイプの中目 |
221サンメタリックブライト | 粗目で光輝性がある | やや濃くなる | 光輝性タイプの粗目 |
220ニューサンメタリック | 粗目で光輝性があり白い | 濃くなる | 光輝性タイプの粗目 |
210サンメタリック極粗目 | 極粗目で光輝性があり白い | 濃くなる | 光輝性タイプの極粗目 |
252スターメタリック | 粗目で超光輝性があり白い | 濃くなり粒子の輝きが出る | 超光輝性タイプの粗目 |
253グランドメタリック | 大粒子で輝きが強い | 濃くなれ粒子の輝きが出る | 一般タイプの超粗目 |
834メタリックフラッシュホワイト粗目 | 粗目で輝きがあり、特に白い | 濃くなり黒い | ホワイトタイプで特に正面が白い粗目 |
835メタリックフラッシュホワイト | 中目で輝きがあり、特に白い | 濃くなり黒い | ホワイトタイプで特に正面が白い中目 |
836メタリックフラッシュホワイト細目 | 細目で輝きがあり、特に白い | 濃くなる | ホワイトタイプで特に正面が白い細目 |
842スターダストメタリックベース | 中目で834より白い | 濃くなり黒い | フリップフロップ性が強く、光が強くなる程 目が粗く白く見える |
843ファジーメタリックブルー | 細目で輝きがあり、着色力が大きい | 836より約2倍濃い | フリップフロップ性が強く、光が強くなる程 目が粗く白く見える |
850メタリックゴールド | 黄金色(ゴールド) | やや濃く黒味が増す | ゴールドのカラーメタリック |
865メタリックブルー | 冴えたライトブルー | 濃くなる | ブルーのカラーメタリック |
原色名・色番号 | 正面の色あい | すかしの色あい | 原色特性 |
215パールベースV | 中目のホワイトでパール感が強い | やや黄黒味 | シルバータイプの中目(塗料缶入り) |
243パールベースW | 細目のホワイトでパール感がやや弱い | やや黄黒味 | シルバータイプの細目(塗料缶入り) |
212パールリキッドブロンズ | ブロンズの輝きでパール感が強い | 変化は少ない | 着色タイプのブロンズで粗目 |
213パールリキッドファインレッド | レッドの輝きでパール感がやや少ない | 変化は少ない | 着色タイプのレッドで細目 |
216パールリキッドブルー | ブルーの輝きでパール感がやや少ない | 赤味のクリーム | 干渉タイプのブルーで中目 |
217パールリキッドホワイト | ホワイトでパール感が強い | グレー味のクリーム | シルバータイプの粗目 |
218パールリキッドブラウン | 212よりも赤味のブラウン | 変化は少ない | 着色タイプのブラウンで中目 |
219パールリキッドファインホワイト | ホワイトでパール感がやや少ない | グレー味のクリーム | シルバータイプの中目 |
241パールリキッドスーパーホワイト | ホワイトでパール感が強い | やや赤グレー味のクリーム | シルバータイプの中目 |
242パールリキッドスーパーファイン | ホワイトでパール感がやや少ない | グレー味のホワイト | シルバータイプの極細目 |
244パールリキッドファインブルー | 216よりも赤味のブルー | 淡いグリーン | 干渉タイプのブルーで細目 |
245パールリキッドグリーン | グリーンの輝きでパール感が強い | 淡いピンク | 干渉タイプのグリーンで粗目 |
246パールリキッドファイングリーン | グリーンでパール感がやや少ない | 淡いグリーン | 干渉タイプのグリーンで中目 |
247パールリキッドブライトホワイト | ホワイトでパール感が強い | やや赤グレー味のクリーム | シルバータイプの粗目 |
248パールリキッドレッド | 213よりもパール感の強いレッド | 変化は少ない | 着色タイプのレッドで粗目 |
249パールリキッドニューレッド | 213よりもパール感がやや少ない | 変化は少ない | 着色タイプのレッドで細目 |
260パールリキッドライトゴールド | ゴールドの輝きでパール感が強い | 淡いグレー | 干渉タイプのゴールドで極粗目 |
261パールリキッドペールレッド | 黄味のレッドに輝き粒子感が少ない | 淡いグリーン | 干渉タイプの黄赤で細目 |
262パールリキッドペールブルー | ブルーに輝き粒子感が少ない | クリーム | 干渉タイプのブルーで中目 |
263パールリキッドライラック | 紫味のレッドに輝き粒子感が少ない | 淡いグリーン | 干渉タイプの淡紫で中目 |
264パールリキッドレッドブラウン | 218よりも赤味のブラウンで輝きが少ない | 変化は少ない | 着色タイプのレッドで中目 |
266パールリキッドブロンズレッド | グリーンに輝く(直射日光で特に顕著) | 赤黄色(茶色)味 | 着色タイプのレッドでフリップフロップが強い |
268パールリキッドダークグリーン | 深みのあるグリーンで輝きが強い | 青黒味に濃くなる | 特殊着色タイプのグリーンで粗目 |
270パールリキッドサファリブライト | 265よりも赤味のゴールド | 赤味 | 着色タイプのゴールドで粗目 |
271パールリキッドホワイトクォーツ | ホワイトでパール感が強い | グレー味のクリーム | シルバータイプの細目 |
272パールリキッドスーパーグリーン | 245よりもやや赤味のグリーン | 赤味のグリーン | 干渉タイプのグリーンで粗目 |
273パールリキッドスーパーゴールド | 260よりもやや青味のゴールド | グレー | 干渉タイプのゴールドで粗目 |
275パールリキッドピュアホワイト細目 | 242よりも粒子がやや粗目 | 白い | シルバータイプの細目。塗り重ねによる着色が少ない |
276パールリキッドピュアホワイト中目 | 217と271の中間で219に近い粒子 | 赤味のクリーム | シルバータイプの中目。塗り重ねによる着色が少ない |
277パールリキッドクリスタルホワイト | 217よりも粒子がやや粗目 | やや赤グレー味のクリーム | シルバータイプの粗目 |
278パールリキッドダイナゴールド | 冴えた黄味のゴールド | やや淡緑 | 干渉+着色パールで中目 |
279パールリキッドヴアーダントブルー | 深みのある赤味のブルー | 深みのある赤味のブルー | 特殊着色タイプのブルーで粗目 |
280パールリキッドパシフィックブルー | 262よりパール感が強い | 262よりやや赤味 | 干渉タイプの冴えたブルーで粗目 |
281パールリキッドカッパーレッド | 248より冴えた赤味の強いレッド | 248より冴えた赤味のレッド | 着色タイプの冴えたレッドで粗目 |
282パールリキッドシャイニーブラウン | 264より輝きが強い赤味のブラウン | 264より赤味 | 着色タイプのレッドで粗目 |
283パールリキッドスーパーシャイン | ゴールドの輝き | わずかなグレー色 | 干渉タイプのゴールドで粗目 |
284パールリキッドライトブラウン | 赤味の強いブラウン色 | 黄赤味を増す | 着色タイプのパールで粗目 |
285パールリキッドブルーシルバー | ブルーシルバーの輝き | 濃くなる | 特殊着色タイプのブルーシルバーパールで粗目 |
286パールリキッドクリスタルブルー | 280より青味が強い | 280より薄い | 干渉タイプのパールで極粗目 |
287パールリキッドクリスタルレッド | 261より冴えた赤味 | わずかにグリーン色 | 干渉タイプのパールで極粗目 |
288パールリキッドクリスタルグリーン | 245より冴えた緑味 | わずかに赤色 | 干渉タイプのパールで極粗目 |
289パールリキッドシャイニーレッド | 輝きが強く冴えた赤味 | 変化は少ない | 着色タイプのレッドで極粗目 |
290パールリキッドソフィアパープル | バイカラー性の干渉パール。正面はパープル | スカシはグリーン | バイカラー性の干渉パールで極粗目 |
291パールリキッドコスミックブルー | 正面は輝きが強くターコイズ色 | スカシは薄い | 干渉タイプのパールで極粗目 |
292パールリキッドマイクロシルバー | 黄味が少なく白い | やや赤グレー味のクリーム | シルバータイプの中目277の小粒径タイプ |
571アイアンオキサイド | くすんだブラウンで少し金属光沢がある | 濃くなる | 板状酸化鉄、くすんだ赤(ブラウン) |
651グリントベース | 濃いグレーで粒子の輝きがない | 変化は少ない | グラファイト、ソフトな黒味で細目 |
653ファインホワイトベース | 半透明のホワイト(やや黄味) | 青白味 | 超微粒子チタン、オパール色に輝く |
カラーチップ見本はこちらです |